![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | CME (Chicago Mercantile Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | AUD $100,000 |
| 한월 | 3, 6, 9, 12월 |
| Symbol | AD |
| 가격표시 | 1호주달러당 US달러 표시 [예시]0.7300 ☞ $0.7300 / AUD |
| 최소가격변동폭 (틱) | $0.0001 / AUD |
| 일일가격변동제한 | No Limit |
| 1틱의 가치 | $10 = ($0.0001 x AUD $100,000) |
| 거래시간 | 시카고시간 : [일~금] 17:00 pm ~ 익일 16:00 pm 한 국 시 간 : [월~금] 08:00 am ~ 익일 07:00 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일: 만기월 세번째 수요일 직전 2영업일 인수도결제일: 만기월 세번째 수요일 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 6월물 호주달러 0.7300 매도 1 계약 6월물 호주달러 0.7385 +85 틱 손익 : + $850.00 ( 85 틱 x 1계약 x $ 10 ) |