![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | CBOT (Chicago Board of Trade) |
|---|---|
| 거래단위 | 100 Troy Ounce |
| 한월 | 3개월 연속+ 2, 4, 8, 10 ,6, 12 |
| Symbol | ZG |
| 가격표시 | USD/온스 [예시] ☞ $435/oz |
| 최소가격변동폭 (틱) | $0.10 |
| 일일가격변동제한 | No Limit |
| 1틱의 가치 | $10 = ($0.1 x 100oz) |
| 거래시간 | 시카고시간 : [일~금] 17:16 pm ~ 4:00 pm 한 국 시 간 : [일~금] 08:16 am ~ 7:00 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 만기월 마지막 영업일 3영업일전 최초인도통지일 : 만기월 마지막 영업일 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 골드 선물 421.00 매도 1 계약 골드 선물 428.30 +7.30 손익 : + $730 ( 73 틱 x 1계약 x $ 10 ) |

| 거래소 | CBOT (Chicago Board of Trade) |
|---|---|
| 거래단위 | 5,000 Troy Ounce |
| 한월 | 3개월 연속+1, 3, 5, 9, 7, 12 |
| Symbol | ZI |
| 가격표시 | USD/온스 [예시] ☞ $6.701/oz |
| 최소가격변동폭 (틱) | $0.001 |
| 일일가격변동제한 | No Limit |
| 1틱의 가치 | $5 = ($0.001 x 5,000oz) |
| 거래시간 | 시카고시간 : [일~금] 17:16 pm ~ 4:00 pm 한 국 시 간 : [일~금] 08:16 am ~ 7:00 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 만기월 마지막 영업일 3영업일전 최초인도통지일 : 만기월 마지막 영업일 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 실버 선물 6.660 매도 1 계약 실버 선물 6.876 +0.216 손익 : + $1,080 ( 216 틱 x 1계약 x $ 5 ) |