![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | LIFFE (International Financial Futures & Options Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | € 1,000,000 |
| 한월 | 3, 6, 9, 12월 중 3개 근월물 |
| Symbol | FEI |
| 가격표시 | 100- 금리 [예시] ☞ 96.885 |
| 최소가격변동폭 (틱) | 0.005 |
| 일일가격변동제한 | No Limit |
| 1틱의 가치 | 12.5(= 0.005 x 1,000,000 x 90일/ 36000) |
| 거래시간 | 영국시간 : [월~금] 07:00 am ~ 18:00 pm 한국시간 : [월~금] 16:00 pm ~ 02:00 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 만기월의 3번째 수요일 2영업일 전 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 Euribor 선물 97.815 매도 1 계약 Euribor 선물 97.865 +0.050 손익 : + € 125 ( 10 틱 x 1계약 x €12.50 ) |