![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | CME (Chicago Mercantile Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | $1,000,000 |
| 한월 | 최근 4개 결제월+3,6,9,12월의 3개월 단위로 이루어진 40개 결제월 |
| Symbol | GE |
| 가격표시 | IMM Index (100-연수익율) [예시] ☞ 96.2500 Point |
| 최소가격변동폭 (틱) | $0.0025 |
| 일일가격변동제한 | ±200 Point |
| 1틱의 가치 | $6.25 {= ( 0.0025 * 1000000 * 90일/360일 )/ 100 } |
| 거래시간 | 시카고시간 : [월~금] 17:00 pm ~ 익일 16:00 pm 한 국 시 간 : [일~금] 08:00 am ~ 익일 07:00 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 만기월 세번째 수요일 2영업일 전 최종인도일 : 만기월 세번째 수요일 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 유로달러 선물 97.2500 Point 매도 1 계약 유로달러 선물 97.3000 Point +0.05 Point 손익 : + $ 125 ( 20 틱 x 1계약 x $6.25 ) |