![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | TIFFE (Tokyo International Financial Futures Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | ¥ 100,000,000 |
| 한월 | 3, 6, 9, 12월 |
| Symbol | EY |
| 가격표시 | 100 - 금리 [예시] ☞ 99.65 |
| 최소가격변동폭 (틱) | 0.005 |
| 일일가격변동제한 | [정규장] 전일종가 대비 -5%,-10%,-15%,-20% 단계적 하한 설정; 상한 없음. |
| 1틱의 가치 | ¥ 1,250 |
| 거래시간 | 일본시간 : [월~금] 09:00 am ~ 11:30 am, 일본시간 : [월~금] 12:30 pm ~ 15:30 pm, 일본시간 : [월~금] 15:30 pm ~ 18:00 pm 한국시간 : [월~금] 09:00 am ~ 11:30 am, 한국시간 : [월~금] 12:30 pm ~ 15:30 pm, 한국시간 : [월~금] 15:30 pm ~ 18:00 pm |
| 만기 (현금차액정산) |
최종거래일 : 만기월 세번째 수요일 2영업일전 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 유로엔 선물 99.500 매도 1 계약 유로엔 선물 99.750 +0.25 손익 : + ¥ 62,500 ( 50 틱 x 1계약 x ¥1,250 ) |