![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | TSE (Tokyo Stocks Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | 잔존만기 7~11년, 표면금리 6%액면가 ¥ 100,000,000 |
| 한월 | 3, 6, 9, 12월 |
| Symbol | JGB |
| 가격표시 | 백분율 (%) [예시]138-24 ☞ 138.24 % |
| 최소가격변동폭 (틱) | 0.01 |
| 일일가격변동제한 | ± 2 points |
| 1틱의 가치 | ¥ 10,000 = (0.01 x 100,000,000 / 100) |
| 거래시간 | 일본시간 : [월~금] 09:00 am ~ 11:00 am, 일본시간 : [월~금] 12:30 pm ~ 15:00 pm, 일본시간 : [월~금] 15:30 pm ~ 18:00 pm 한국시간 : [월~금] 09:00 am ~ 11:00 am, 한국시간 : [월~금] 12:30 pm ~ 15:10 pm, 한국시간 : [월~금] 15:30 pm ~ 18:00 pm |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 실물인수도일의 7영업일 전 실물인수도일 : 만기월의 20일 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 JGB 선물 111.61 매도 1 계약 JGB 선물 111.98 +1.90 손익 : + ¥ 1,900,000 ( 190 틱 x 1계약 x ¥10,000 ) |