![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | LIFFE (International Financial Futures & Options Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | 표면금리 6%, 액면가 €100,000 |
| 한월 | 3, 6, 9, 12월 중 3개 근월물 |
| Symbol | LON |
| 가격표시 | |
| 최소가격변동폭 (틱) | 0.01 |
| 일일가격변동제한 | No Limit |
| 1틱의 가치 | €10 = (0.01 € 100,000 / 100) |
| 거래시간 | 영국시간 : [월~금] 07:00 am ~ 18:00 pm 한국시간 : [월~금] 16:00 pm ~ 02:00 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 만기월의 마지막 영업일 2일전 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 Long Glits 선물 111.61 매도 1 계약 Long Glits 선물 111.98 +0.37 손익 : + € 370 ( 37 틱 x 1계약 x €10 ) |