![]() |
![]() |
|---|---|
| 주가지수선물 | |
| 국채선물 | |
| 통화선물 | |
| 상품선물 |

| 거래소 | CME (Chicago Mercantile Exchange) |
|---|---|
| 거래단위 | 500 배럴 |
| 한월 | 최근월물 2개월 연속 |
| Symbol | QM |
| 가격표시 | 500 배럴당 / USD [예시] ☞ 42.100/$ |
| 최소가격변동폭 (틱) | 0.025/배럴 |
| 일일가격변동제한 | $10.00 |
| 1틱의 가치 | $12.5 = (0.025 x 500) |
| 거래시간 | 시카고시간 : [월~목] 10:00 am~14:30 pm, 시카고시간 : [월~목] 15:15 pm~17:30 pm, 시카고시간 : [월~목] 18:00 pm~9:30 pm 시카고시간 : [금] 10:00 am ~ 2:30 pm, 시카고시간 : [일] 7:00 pm ~ 09:30 am 한 국 시 간 : [화~목] 01:00 am~5:30 am, 한 국 시 간 : [화~목] 06:15 am~08:30 am, 한 국 시 간 : [화~목] 09:00 am~00:00 am 한 국 시 간 : [월] 10:00 am ~ 00:30 am, 한 국 시 간 : [금] 01:00 am ~ 05:30 am |
| 만기 (현물인수도) |
최종거래일 : 만기전월 25일자 3영업일전 최초인도통지일 : 마지막 거래일 2영업일후 |
| 손익계산의 예 | 매수 1 계약 e-Mini 원유 선물 42.100 매도 1 계약 e-Mini 원유 선물 44.200 +2.1 손익 : + $1,050 ( 84 틱 x 1계약 x $ 12.50 ) |