※ 2012년 02월 06일 현재 증거금이며, 증거금은 해당 거래소에서 수시로 변경합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| CME | 6A | Australian Dollar | USD | 4,320 | |
| CME | 6B | British Pounds | USD | 2,025 | |
| CME | 6C | Canadian Dollars | USD | 3,105 | |
| CME | 6E | Euro FX | USD | 5,400 | |
| CME | 6J | Japanese Yen | USD | 5,400 | |
| CME | 6N | NewZealand Dollar | USD | 3,375 | |
| CME | 6S | Swiss Franc | USD | 8,100 | |
| CME | E7 | E-mini EuroFx | USD | 2,700 | |
| CME | J7 | E-mini Japanese Yen | USD | 2,700 | |
| CME | KRW | Korea Won | USD | 4,725 | |
| CME | M6A | E-Micro AUD/USD | USD | 432 | |
| CME | M6B | E-Micro GBP/USD | USD | 203 | |
| CME | M6C | E-Micro USD/CAD | CAD | 270 | |
| CME | M6E | E-Micro EUR/USD | USD | 540 | |
| CME | M6J | E-Micro USD/JPY | JPY | 20,250 | |
| CME | M6S | E-Micro USD/CHF | CHF | 135 | |
| CME | RMB | RMB $ | USD | 2,363 | |
| CME | RY | Euro FX Japaness Yen | JPY | 675,000 | |
![]() |
|||||
| CME | GE | Eurodollar | USD | 608 | |
| ECBOT | ZB | 30Year U.S. T-Bonds | USD | 4,185 | |
| ECBOT | ZF | 5Year U.S. T-Notes | USD | 1,215 | |
| ECBOT | ZN | 10Year U.S. T-Notes | USD | 2,160 | |
| ECBOT | ZT | 2Year U.S.T-Notes | USD | 675 | |
| EUREX | FGBL | Euro Bund Futures | EUR | 4,010 | |
| EUREX | FGBM | Euro Bobl Futures | EUR | 1,940 | |
| EUREX | FGBS | Euro Schatz | EUR | 460 | |
| LIFFE | GIL | Long Gilt | GBP | 3,000 | |
| TSE | JGB | 10-Year JGB | JPY | 510,000 | |
![]() |
|||||
| CME | EMD | E-mini S&P MidCap 400 | USD | 7,500 | |
| CME | ER2 | E-mini Russel2000 | USD | 4,500 | |
| CME | ES | E-mini S&P 500 | USD | 5,000 | |
| CME | NIY | CME Nikkei225 Yen | JPY | 200,000 | |
| CME | NKD | Nikkei 225-Dollar Based | USD | 350,000 | |
| CME | NQ | E-mini NASDAQ-100 | USD | 3,500 | |
| ECBOT | YM | mini-sized Dow $5 | USD | 4,375 | |
| EUREX | FDAX | DAX | EUR | 11,528 | |
| EUREX | FESX | DJ EURO STOXX 50 | EUR | 1,746 | |
| EUREX | FSMI | Swiss Market Index | CHF | 4,451 | |
| EUREX | FSTX | DJ STOXX 50 | EUR | 1,790 | |
| HKE | FXC | FTSE/Xinhua China 25 Index | HKD | 164,270 | |
| HKE | HFI | HangSeng China H-Financial | HKD | 79,050 | |
| HKE | HHI | H-Shares Index | HKD | 52,750 | |
| HKE | HSI | Hang Seng Index | HKD | 93,300 | |
| HKE | MHI | Mini-Hang Seng Index | HKD | 15,810 | |
| ICE | TF | E-mini Russel2000 | USD | 6,850 | |
| LIFFE | FTS | FTSE 100 Index | GBP | 4,400 | |
| OSE | JNI | Nikkei 255 | JPY | 300,000 | |
| OSE | JNM | Nikkei 255Mini | JPY | 30,000 | |
| SFE | XP | SPI 200 Futures | AUD | 6,000 | |
| SGX | SIN | SGX CNX Nifty | USD | 688 | |
| SGX | SNK | Singapore Nikkei 225 | JPY | 200,000 | |
| SGX | SNK_O | SGX Nikkei 225 Option | JPY | 225,000 | |
| SGX | STW | MCSI Taiwan Index | USD | 1,750 | |
| TSE | JTI | TOPIX Index | JPY | 210,000 | |
![]() |
|||||
| CME | CL | Crude Oil | USD | 7,223 | |
| CME | GC | NYMEX Gold | USD | 11,475 | |
| CME | HG | COPPER | USD | 7,763 | |
| CME | HO | Heating Oil | USD | 7,155 | |
| CME | NG | Natural Gas | USD | 3,038 | |
| CME | PA | Palladium | USD | 5,775 | |
| CME | PL | PLATINUM FUTURES | USD | 4,950 | |
| CME | QG | e-miNY Natural Gas | USD | 759 | |
| CME | QH | e-miNY Heating Oil | USD | 3,578 | |
| CME | QM | e-miNY Crude Oil | USD | 3,611 | |
| CME | RB | RBOB Gasoline | USD | 7,763 | |
| CME | SI | NYMEX Silver | USD | 24,975 | |
| ECBOT | ZG | Gold | USD | 8,500 | |
| ECBOT | ZI | Silver | USD | 18,500 | |
| ICE | CO | BRENT CRUDE | USD | 6,250 | |
| ICE | QS | GAS OIL FUTURE | USD | 4,286 | |
![]() |
|||||
| ECBOT | ZC | Corn | USD | 2,363 | |
| ECBOT | ZL | Soybean Oil | USD | 1,350 | |
| ECBOT | ZM | Soybean Meal | USD | 1,688 | |
| ECBOT | ZS | Soybeans | USD | 3,375 | |
| ECBOT | ZW | Wheat | USD | 3,038 |