![]() |
![]() |
|---|---|
| 채권/금리상품 | |
| 통화상품 | |
| Commodity상품 | |
| 주가지수상품 | 코스피200선물 |
| 상품명 | 10년국채선물 |
|---|---|
| 거래대상 | 표면금리 연5%, 6개월 단위 이자지급 방식의 10년만기 국고채권 |
| 거래단위 | 액면 1억원 |
| 결제월 | 3,6,9,12월 |
| 상장결제월 | 9개월 이내의 3개 결제월 |
| 가격의 표시 | 액면가 100원기준 표시(백분율 방식) |
| 호가가격단위 | 0.01 |
| 최소가격변동금액 | 10,000원 (1억원*0.01*1/100) |
| 거래시간 | 9:00~15:15 (최종거래일 09:00~11:30) |
| 최종거래일 | 결제월의 세 번째 화요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격±2.7% |
| 최종결제가격 (인수도가격) |
최종거래일의 정산가격 |
| 개시증거금 | 2.7% |
| 유지증거금 | 1.8% |
| 미결제약정 수량제한 | 최근월물의 최종거래월 중 5,000계약 |
| 결제시한 | 최종거래일(T)+1일 16시 |