![]() |
![]() |
|---|---|
| 채권/금리상품 | |
| 통화상품 | |
| Commodity상품 | |
| 주가지수상품 | 코스피200선물 |
| 상품명 | 미국달러선물 |
|---|---|
| 거래대상 | 미국달러화 (USD) |
| 거래단위 | US $10,000 |
| 결제월 | 최근 연속 6개월 및 3,6,9,12월 |
| 상장결제월 | 1년 이내의 8개 결제월 |
| 가격의 표시 | US 1$ 당 원화 |
| 호가가격단위 | 0.1원 |
| 최소가격변동금액 | 1,000원 (US $10,000*0.10) |
| 거래시간 | 9:00~15:15 (최종거래일 09:00~11:30) |
| 최종거래일 | 결제월의 세 번째 월요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일로부터 기산하여 3일째 거래일 |
| 결제방법 | 실물인수도결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격±4.5% |
| 최종결제가격 (인수도가격) |
최종거래일의 정산가격 |
| 개시증거금 | 4.5% |
| 유지증거금 | 3% |