![]() |
![]() |
|---|---|
| 채권/금리상품 | |
| 통화상품 | |
| Commodity상품 | |
| 주가지수상품 | 코스피200선물 |
| 상품명 | GOLD선물 |
|---|---|
| 거래대상 | 순도 99.99%의 금괴 |
| 거래단위 | 1kg |
| 결제월 | 최근 연속2개월 및 2,4,6,8,10,12월 |
| 상장결제월 | 1년 이내의 7개 결제월 |
| 가격의 표시 | 1g당 원화 |
| 호가가격단위 | 10원 |
| 최소가격변동금액 | 10,000원 (1,000g*10) |
| 거래시간 | 9:00~15:15 (최종거래일 09:00~11:30) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 세 번째 수요일 |
| 최종결제일 | 최종거래일(T)+2 |
| 결제방법 | 실물인수도결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격±9% |
| 최종결제가격 (인수도가격) |
최종거래일의 정산가격 |
| 개시증거금 | 9% |
| 유지증거금 | 6% |