![]() |
![]() |
|---|---|
| 채권/금리상품 | |
| 통화상품 | |
| Commodity상품 | |
| 주가지수상품 | 코스피200선물 |
| 상품명 | 미니금선물 |
|---|---|
| 거래대상 | 순도 99.99%의 금괴 |
| 거래단위 | 100g |
| 결제월 | 최근 연속2개월 및 2,4,6,8,10,12월 |
| 상장결제월 | 1년 이내의 7개 결제월 |
| 가격의 표시 | 1g당 원화 |
| 호가가격단위 | 10원 |
| 최소가격변동금액 | 1,000원 (=10원*거래승수 100) |
| 거래시간 | 09:00~15:15 (최종거래일도 동일) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 세 번째 수요일 |
| 최종결제일 | 최종거래일(T)+2 16:00 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격±9% |
| 최종결제가격 (인수도가격) |
최종거래일 런던 금시장 가격 픽싱회사의 고시가격을 1g으로 환산한 다음 원달러 환율을 곱하여 산출한 가격 |
| 개시증거금 | 9% |
| 유지증거금 | 6% |