![]() |
![]() |
|---|---|
| 채권/금리상품 | |
| 통화상품 | |
| Commodity상품 | |
| 주가지수상품 | 코스피200선물 |
| 상품명 | 돈육선물 |
|---|---|
| 거래대상 | 돈육대표가격 (산출기관 : 축산물등급판정소) |
| 거래단위 | 1,000kg |
| 결제월 | 최근 연속 6개월 |
| 상장결제월 | 6개월 |
| 가격의 표시 | 원/kg |
| 호가가격단위 | 5원 |
| 최소가격변동금액 | 5,000원 (1,000kg*5) |
| 거래시간 | 10:15~15:15 (최종거래일 동일) |
| 최종거래일 | 각 결제월의 세 번째 수요일 |
| 최종결제일 | 결제월의 최종거래일부터 기산하여 3일째 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격±21% |
| 최종결제가격 (인수도가격) |
최종거래일 이후 최초 공표되는 돈육대표가격 |
| 개시증거금 | 18% |
| 유지증거금 | 12% |