![]() |
![]() |
|---|---|
| 채권/금리상품 | |
| 통화상품 | |
| Commodity상품 | |
| 주가지수상품 | 코스피200선물 |
| 상품명 | 통안증권금리선물 |
|---|---|
| 거래대상 | 364일물 통안증권 금리 |
| 거래단위 | 액면 2억원 |
| 결제월 | 3,6,9,12월 |
| 상장결제월 | 1년 이내의 4개 결제월 |
| 가격의 표시 | 100-R (R:유통수익률) |
| 호가가격단위 | 0.01 |
| 최소가격변동금액 | 20,000원 (2억원*0.01*1/100) |
| 거래시간 | 9:00~15:15 (최종거래일 09:00~11:30) |
| 최종거래일 | 결제월의 세 번째 화요일 (공휴일인 경우 순차적으로 앞당김) |
| 최종결제일 | 최종거래일의 다음 거래일 |
| 결제방법 | 현금결제 |
| 가격제한폭 | 기준가격±0.3% |
| 최종결제가격 (인수도가격) |
최종거래일 한국금융투자협회 발표 364일물 통안증권 유통수익률 |
| 개시증거금 | 0.3% |
| 유지증거금 | 0.2% |