미국주식옵션이란?
미국주식옵션은 미국증권거래소에 상장되어 있는 개별 주식과 ETF 종목을 기초자산으로 하는 옵션입니다.
Check Point
- 당사에서는 미국주식/ETF/지수옵션의 전종목 거래 서비스를 제공하고 있습니다.
- 투자자 수요가 높고 거래량이 많은 옵션 종목을 대상으로 편도 $0.99 수수료 이벤트를 진행하고 있습니다.
- 해당 이벤트의 적용 대상 종목은 변동될 수 있으니 참고해주시기 바랍니다.
2025년 미국주식옵션 이벤트 대상종목
(341개 대표종목 수수료 $0.99 적용!)
- 2025년 12월 31일까지 이벤트 수수료 적용!!! 아래표에 나열된 341개 종목의 수수료는 $0.99 적용 (이벤트 종료 후 $1.99 적용)
- 2025년 12월 31일까지 이벤트 수수료 적용!!! 아래표에 나열되지 않은 종목의 수수료는 $1.99 적용 (이벤트 종료 후 $2.99 적용)
- (신규종목추가) SPXW,XSP 종목의 수수료는 별도 고지전까지 각각 $2.49, $1.99 적용
※2025년 12월 31일, 341개 종목 중 거래소 수수료가 인상되는 종목의 경우 이벤트 대상종목에서 제외될 수 있음
(제외된 종목의 이벤트 종료 후 수수료는 $2.99 적용)
|
수수료 $0.99 적용 종목 |
|||
|---|---|---|---|
|
미국주식 심볼 |
상품명(영문) |
상품명(한글) |
상품구분 |
| AA | ALCOA CORPORATION | 알코아 | STOCK |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 아메리칸 에어라인스 그룹 | STOCK |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 어드밴스 오토 파츠 | STOCK |
| AAPL | APPLE INC | 애플 | STOCK |
| ABBV | ABBVIE INC | 애브비 | STOCK |
| ABNB | AIRBNB INC | 에어비앤비 | STOCK |
| ABR | ARBOR REALTY TRUST INC | 아버 리얼티 트러스트 | STOCK |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 애보트 래브러토리스 | STOCK |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | 아처 에비에이션 | STOCK |
| ADBE | ADOBE INC | 어도비 | STOCK |
| AFRM | AFFIRM HLDGS INC | 어펌 홀딩스 | STOCK |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | 퍼스트 머제스틱 실버 | STOCK |
| AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | AGNC 인베스트먼트 | STOCK |
| AI | C3.AI INC | C3 AI | STOCK |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 알버말 | STOCK |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 어플라이드 머티어리얼즈 | STOCK |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | AMC 엔터테인먼트 홀딩스 | STOCK |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | STOCK |
| AMGN | AMGEN INC | 암젠 | STOCK |
| APA | APA CORPORATION | APA | STOCK |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | 어플라이드 디지털 | STOCK |
| ARKK | ARK ETF TRUST INNOVATION ETF | 이노베이션주 아크 ETF | ETF |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD | 에이알엠 홀딩스(ADR) | STOCK |
| ASHR | DBX ETF TRUST XTRACKERS HARVST CSI 300 A | CSI 300 중국 A주 엑스트래커 ETF | ETF |
| ASTS | AST SPACEMOBILE INC | AST 스페이스모바일 | STOCK |
| AVGO | BROADCOM INC | 브로드컴 | STOCK |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 아메리칸 엑스프레스 | STOCK |
| AZN | ASTRAZENECA PLC SPON ADR EACH REP 0.50 O | 아스트라제네카(ADR) | STOCK |
| BA | BOEING CO | 보잉 | STOCK |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADS EACH | 알리바바 그룹 홀딩(ADR) | STOCK |
| BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION | 뱅크오브아메리카 | STOCK |
| BB | BLACKBERRY LTD | 블랙베리 | STOCK |
| BBY | BEST BUY CO INC | 베스트 바이 | STOCK |
| BEKE | KE HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 3 CL A | KE 홀딩스(ADR) | STOCK |
| BIDU | BAIDU INC SPON ADS EACH REP 8 ORD SHS | 바이두(ADR) | STOCK |
| BILI | BILIBILI INC SPON ADS REP 1 ORD CL Z | 비리비리(ADR) | STOCK |
| BITF | BITFARMS LTD | 비트팜스 | STOCK |
| BITO | PROSHARES BITCOIN ETF | 비트코인 선물 프로셰어즈 ETF | ETF |
| BITX | VOLATILITY SHARES TRUST 2X BITCOIN STRAT | 비트코인 2배 ETF | ETF |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 브리스톨 마이어스 스큅 | STOCK |
| BOIL | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS | 천연가스 2배 프로셰어즈 ETF | ETF |
| BP | BP SPON ADR EACH REP 6 ORD SHS | BP(ADR) | STOCK |
| BRKb | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 버크셔 해서웨이 B | STOCK |
| BTU | PEABODY ENERGY CO | 피바디 에너지 | STOCK |
| BX | BLACKSTONE INC | 블랙스톤 | STOCK |
| BYND | BEYOND MEAT INC | 비욘드 미트 | STOCK |
| C | CITIGROUP INC | 씨티그룹 | STOCK |
| CAT | CATERPILLAR INC | 캐터필러 | STOCK |
| CAVA | CAVA GROUP INC | 카바 그룹 | STOCK |
| CCJ | CAMECO CORP | 카메코 | STOCK |
| CCL | CARNIVAL CORP | 카니발 | STOCK |
| CELH | CELSIUS HOLDINGS INC | 셀시어스 홀딩스 | STOCK |
| CGC | CANOPY GROWTH CORPORATION | 캐노피 그로스 | STOCK |
| CHPT | CHARGEPOINT HOLDINGS INC | 차지포인트 홀딩스 | STOCK |
| CHWY | CHEWY INC | 추이 | STOCK |
| CIFR | CIPHER MNG INC | 사이퍼 마이닝 | STOCK |
| CLF | CLEVELAND CLIFFS INC | 클리블랜드 클리프스 | STOCK |
| CLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP | 클로버 헬스 인베스트먼츠 | STOCK |
| CLSK | CLEANSPARK INC | 클린스파크 | STOCK |
| CMCSA | COMCAST CORP | 컴캐스트 | STOCK |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 치폴레 멕시칸 그릴 | STOCK |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | 코인베이스 글로벌 | STOCK |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 코노코필립스 | STOCK |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC | 코어 사이언티픽 | STOCK |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 코스트코 홀세일 | STOCK |
| CPNG | COUPANG INC | 쿠팡 | STOCK |
| CPRI | CAPRI HOLDINGS LTD | 카프리 홀딩스 | STOCK |
| CRM | SALESFORCE INC | 세일스포스 | STOCK |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 크라우드스트라이크 홀딩스 | STOCK |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 시스코 시스템즈 | STOCK |
| CVNA | CARVANA CO | 카바나 | STOCK |
| CVS | CVS HEALTH CORPORATION | CVS 헬스 | STOCK |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 셰브론 | STOCK |
| CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW | 시저스 엔터테인먼트 | STOCK |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 델타 에어라인스 | STOCK |
| DASH | DOORDASH INC | 도어대시 | STOCK |
| DDOG | DATADOG INC | 데이터도그 | STOCK |
| DE | DEERE & CO | 디어 | STOCK |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 델 테크놀로지스 | STOCK |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | 달러 제너럴 | STOCK |
| DIA | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVG ETF T SER | 다우존스 SPDR ETF | ETF |
| DIS | WALT DISNEY COMPANY (THE) | 월트 디즈니 | STOCK |
| DJT | TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP | 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹 | STOCK |
| DKNG | DRAFTKINGS INC | 드래프트킹스 | STOCK |
| DLTR | DOLLAR TREE INC | 달러 트리 | STOCK |
| DOCU | DOCUSIGN INC | 도큐사인 | STOCK |
| DOW | DOW INC | 다우 | STOCK |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | 데번 에너지 | STOCK |
| EBAY | EBAY INC | 이베이 | STOCK |
| EEM | ISHARES TRUST MSCI EMG MKTS ETF USD DIS | MSCI 신흥국 아이셰어즈 ETF | ETF |
| EFA | ISHARES TRUST MSCI EAFE ETF | MSCI 선진국 아이셰어즈 ETF | ETF |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 에스티 로더 | STOCK |
| ELF | E L F BEAUTY INC | 엘프 뷰티 | STOCK |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 인페이즈 에너지 | STOCK |
| ENVX | ENOVIX CORP | 에노빅스 | STOCK |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 이오스 에너지 엔터프라이지스 | STOCK |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P | 엔터프라이즈 프라덕츠 파트너스 | STOCK |
| EQT | EQT CORPORATION | EQT | STOCK |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | 에너지 트랜스퍼 | STOCK |
| ETSY | ETSY INC | 엣시 | STOCK |
| EWZ | ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF | MSCI 브라질 아이셰어즈 ETF | ETF |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | 익스팬드 에너지 | STOCK |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 익스피디아 그룹 | STOCK |
| F | FORD MOTOR CO | 포드 모터 | STOCK |
| FCEL | FUELCELL ENERGY INC | 퓨얼셀 에너지 | STOCK |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 프리포트 맥모란 | STOCK |
| FDX | FEDEX CORP | 페덱스 | STOCK |
| FFIE | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELEC INC | 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 | STOCK |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 퍼스트 솔라 | STOCK |
| FTNT | FORTINET INC | 포티넷 | STOCK |
| FUBO | FUBOTV INC | 푸보티비 | STOCK |
| FUTU | FUTU HOLDINGS LIMITED SPON ADS EACH REP | 푸투 홀딩스(ADR) | STOCK |
| FXI | ISHARES TRUST CHINA LARGE-CAP ETF | 중국 대형주 아이셰어즈 ETF | ETF |
| GDX | VANECK ETF TR VANECK GOLD MINERS ETF | 금광 반에크 ETF | ETF |
| GDXJ | VANECK ETF TR VANECK JUNIOR GOLD MINERS | 금광 소형주 반에크 ETF | ETF |
| GE | GE AEROSPACE | GE에어로스페이스 | STOCK |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 길리어드 사이언스 | STOCK |
| GLD | SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV | 금 SPDR ETF | ETF |
| GLW | CORNING INC | 코닝 | STOCK |
| GM | GENERAL MOTORS CO | 제너럴 모터스 | STOCK |
| GME | GAMESTOP CORPORATION | 게임스탑 | STOCK |
| GOLD | BARRICK GOLD CORPORATION | 배릭 골드 | STOCK |
| GOOG | ALPHABET INC | 알파벳 C | STOCK |
| GOOGL | ALPHABET INC | 알파벳 A | STOCK |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 골드만삭스 | STOCK |
| HAL | HALLIBURTON CO | 할리버턴 | STOCK |
| HD | HOME DEPOT INC | 홈 디포 | STOCK |
| HE | HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES | 하와이언 일렉트릭 인더스트리스 | STOCK |
| HIMS | HIMS & HERS HEALTH INC | 힘스 앤드 허스 헬스 | STOCK |
| HL | HECLA MINING CO | 헤클라 마이닝 | STOCK |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 로빈훗 마케츠 | STOCK |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | STOCK |
| HPQ | HP INCORPORATION | HP | STOCK |
| HUT | HUT 8 CORP | 허트 8 | STOCK |
| HYG | ISHARES TRUST IBOXX USD HIGH YIELD CORPO | 하이일드 회사채 이이셰어즈 ETF | ETF |
| IBM | INTERNATIONAL BUS MACH CORP | IBM | STOCK |
| IEF | ISHARES TRUST 7-10 YEAR TREASURY BOND ET | 미국 7-10년 국채 아이셰어즈 ETF | ETF |
| INTC | INTEL CORP | 인텔 | STOCK |
| IONQ | IONQ INC | 아이온큐 | STOCK |
| IQ | IQIYI INC SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS CL | 아이치이(ADR) | STOCK |
| IREN | IREN LIMITED | IREN | STOCK |
| IWM | ISHARES TRUST RUSSELL 2000 ETF | 러셀 2000 아이셰어즈 ETF | ETF |
| IYR | ISHARES TRUST US REAL ESTATE ETF USD | 미국 부동산 아이셰어즈 ETF | ETF |
| JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 제트블루 에어웨이스 | STOCK |
| JD | JD.COM INC SPON ADS EACH REPR 2 ORD SHS | 징동닷컴(ADR) | STOCK |
| JETS | ETF SERIES SOLUTIONS US GLOBAL JETS ETF | 글로벌 항공주 ETF | ETF |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 존슨 앤드 존슨 | STOCK |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | 제이피모간 체이스 | STOCK |
| KEY | KEYCORP | 키코프 | STOCK |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | 킨로스 골드 | STOCK |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 크래프트 하인즈 | STOCK |
| KMI | KINDER MORGAN INC | 킨더 모건 | STOCK |
| KO | COCA-COLA CO | 코카콜라 | STOCK |
| KR | KROGER CO | 크로거 | STOCK |
| KRE | SPDR SERIES TRUST S&P REGIONAL BKG ETF | S&P 지역은행 SPDR ETF | ETF |
| KSS | KOHLS CORPORATION | 콜스 | STOCK |
| KVUE | KENVUE INC | 켄뷰 | STOCK |
| KWEB | KRANESHARES TRUST CSI CHINA INTERNET ETF | CSI 중국 인터넷 크레인셰어즈 ETF | ETF |
| LAZR | LUMINAR TECHNOLOGIES INC | 루미나 테크놀로지스 | STOCK |
| LCID | LUCID GROUP INC | 루시드 그룹 | STOCK |
| LI | LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS CL | 리 오토(ADR) | STOCK |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | 일라이 릴리 | STOCK |
| LOW | LOWE S COMPANIES INC | 로스 컴퍼니스 | STOCK |
| LQD | ISHARES TRUST IBOXX USD INVESTMENT GRADE | 미국 투자 등급 회사채 아이셰어즈 ETF | ETF |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 램 리서치 | STOCK |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 룰루레몬 애슬레티카 | STOCK |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | 루멘 테크놀로지스 | STOCK |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | 인튜이티브 머신스 | STOCK |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | 사우스웨스트 에어라인스 | STOCK |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 라스베이거스 샌즈 | STOCK |
| LYFT | LYFT INC | 리프트 | STOCK |
| M | MACY S INC | 메이시스 | STOCK |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 마스타카드 | STOCK |
| MARA | MARA HOLDINGS INC | 마라 홀딩스 | STOCK |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC | 모빌아이 글로벌 | STOCK |
| MCD | MCDONALD S CORPORATION | 맥도날드 | STOCK |
| MDB | MONGODB INC | 몽고DB | STOCK |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 메드트로닉 | STOCK |
| META | META PLATFORMS INC | 메타 플랫폼스(페이스북) | STOCK |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM 리조츠 인터내셔널 | STOCK |
| MMM | 3M COMPANY | 3M | STOCK |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 알트리아 그룹 | STOCK |
| MOS | MOSAIC CO | 모자이크 | STOCK |
| MPW | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 메디컬 프라퍼티스 트러스트 | STOCK |
| MRK | MERCK & CO INC | 머크 | STOCK |
| MRNA | MODERNA INC | 모더나 | STOCK |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 마블 테크놀로지 그룹 | STOCK |
| MS | MORGAN STANLEY | 모간스탠리 | STOCK |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 마이크로소프트 | STOCK |
| MSOS | ADVISORSHARES TRUST PURE US CANNABIS ETF | 미국 대마초 어드바이저셰어즈 ETF | ETF |
| MSTR | MICROSTRATEGY | 마이크로스트래티지 | STOCK |
| MTCH | MATCH GROUP INC | 매치 그룹 | STOCK |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 마이크론 테크놀로지 | STOCK |
| NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LTD | 노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스 | STOCK |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 넥스트에라 에너지 | STOCK |
| NEM | NEWMONT CORPORATION | 뉴몬트 | STOCK |
| NET | CLOUDFLARE INC | 클라우드플레어 | STOCK |
| NFLX | NETFLIX INC | 넷플릭스 | STOCK |
| NIO | NIO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS CLAS | 니오(ADR) | STOCK |
| NKE | NIKE INC | 나이키 B | STOCK |
| NKLA | NIKOLA CORPORATION | 니콜라 | STOCK |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 애널리 캐피털 매니지먼트 | STOCK |
| NOK | NOKIA OYJ ADR EACH REPR 1 ORD NPV | 노키아(ADR) | STOCK |
| NU | NU HOLDINGS LTD | 누 홀딩스 | STOCK |
| NVAX | NOVAVAX INC | 노바백스 | STOCK |
| NVDA | NVIDIA CORP | 엔비디아 | STOCK |
| NVDL | GRANITESHARES ETF TRUST 2X LONG NVDA DAI | 엔비디아 2배 그래닛셰어즈 ETF | ETF |
| NVO | NOVO NORDISK A/S ADR-EACH CNV INTO 1 CLA | 노보노디스크(ADR) | STOCK |
| OKLO | OKLO INC | 오클로 | STOCK |
| OKTA | OKTA INC | 옥타 | STOCK |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 온 세미컨덕터 | STOCK |
| ONON | ON HLDNG AG | 온 홀딩 | STOCK |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 오픈도어 테크놀로지스 | STOCK |
| ORCL | ORACLE CORP | 오라클 | STOCK |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 옥시덴털 페트롤리엄 | STOCK |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 팰로 앨토 네트웍스 | STOCK |
| PARA | PARAMOUNT GLOBAL | 파라마운트 글로벌 B | STOCK |
| PATH | UIPATH INC | 유아이패스 | STOCK |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPON AD | 페트로브라스(ADR) | STOCK |
| PCG | PG&E CORP | 퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 | STOCK |
| PDD | PDD HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 4 ORD | 핀둬둬(ADR) | STOCK |
| PENN | PENN ENTERTAINMENT INC | 펜 엔터테인먼트 | STOCK |
| PEP | PEPSICO INC | 펩시코 | STOCK |
| PFE | PFIZER INC | 화이자 | STOCK |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 프록터 앤드 갬블 | STOCK |
| PINS | PINTEREST INC | 핀터레스트 | STOCK |
| PLTR | PALANTIR TECH INC | 팔란티어 테크 | STOCK |
| PLUG | PLUG POWER INC | 플러그 파워 | STOCK |
| PTON | PELOTON INTERACTIVE INC | 펠로턴 인터랙티브 | STOCK |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 페이팔 홀딩스 | STOCK |
| QCOM | QUALCOMM INC | 퀄컴 | STOCK |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 | QQQ 인베스코 ETF | ETF |
| QS | QUANTUMSCAPE CORPORATION | 퀀텀스케이프 | STOCK |
| RBLX | ROBLOX CORPORATION | 로블록스 | STOCK |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 로열 캐리비언 크루즈 | STOCK |
| RDDT | REDDIT INC | 레딧 | STOCK |
| RDFN | REDFIN CORPORATION | 레드핀 | STOCK |
| RIG | TRANSOCEAN LIMITED | 트랜스오션 | STOCK |
| RILY | B RILEY FINANCIAL INC | B 라일리 파이낸셜 | STOCK |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | 라이엇 플랫폼스 | STOCK |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 리비안 오토모티브 | STOCK |
| RKLB | ROCKET LAB USA INC | 로켓 랩 | STOCK |
| ROKU | ROKU INC | 로쿠 | STOCK |
| RTX | RTX CORPORATION | RTX | STOCK |
| RUN | SUNRUN INC | 선런 | STOCK |
| SAVA | CASSAVA SCIENCES INC | 카사바 사이언시스 | STOCK |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 스타벅스 | STOCK |
| SCHW | SCHWAB(CHARLES)CORP | 찰스 슈왑 | STOCK |
| SE | SEA LIMITED ADS EACH REP ONE CLASS A ORD | SEA(ADR) | STOCK |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 솔라엣지 테크놀로지스 | STOCK |
| SHOP | SHOPIFY INC | 쇼피파이 | STOCK |
| SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 시리우스 XM 홀딩스 | STOCK |
| SLB | SCHLUMBERGER LIMITED | 슐럼버거 | STOCK |
| SLV | ISHARES SILVER TRUST ISHARES | 은현물 아이셰어즈 ETF | ETF |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | STOCK |
| SMH | VANECK ETF TR SEMICONDUCTOR ETF | 반도체 반에크 ETF | ETF |
| SMR | NUSCALE POWER CORPORATION | 뉴스케일 파워 | STOCK |
| SNAP | SNAP INC | 스냅 | STOCK |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 스노우플레이크 | STOCK |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | 소파이 테크놀로지스 | STOCK |
| SOUN | SOUNDHOUND AI INC | 사운드하운드 AI | STOCK |
| SOXL | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY SEMICOND | 미국 반도체 3배 디렉시온 ETF | ETF |
| SPCE | VIRGIN GALACTIC HLDGS INC | 버진 갤럭틱 홀딩스 | STOCK |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 스포티파이 테크놀로지 | STOCK |
| SPX | S&P 500 Index | S&P 500 지수 | INDEX |
| SPXS | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY S&P 500 | S&P 500 인버스 3배 디렉시온 ETF | ETF |
| SPY | SPDR S&P500 ETF TRUST TRUST UNIT DEPOSIT | S&P 500 SPDR ETF | ETF |
| SQQQ | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ | QQQ 인버스 3배 프로셰어즈 ETF | ETF |
| T | AT&T INC | AT&T | STOCK |
| TDOC | TELADOC HEALTH INC | 텔러닥 헬스 | STOCK |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SPON ADS | 테바 파머슈티컬 인더스트리스(ADR) | STOCK |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 트루이스트 파이낸셜 | STOCK |
| TGT | TARGET CORP | 타겟 | STOCK |
| TIGR | UP FINTECH HOLDING LIMITED SPON ADS EACH | 업 핀테크 홀딩스(ADR) | STOCK |
| TJX | TJX COS INC | TJX | STOCK |
| TLRY | TILRAY BRANDS INC | 틸레이 브랜즈 | STOCK |
| TLT | ISHARES TRUST 20+ YR TREAS BD ETF | 미국 +20년 장기 국채 아이셰어즈 ETF | ETF |
| TMF | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY 20+ YR T | 미국채 20년 레버리지 3배 디렉시온 ETF | ETF |
| TMUS | T-MOBILE US INC | T 모바일 US | STOCK |
| TNA | DIREXION SHARES ETF TRUST DIREXION DAILY | 소형주 레버리지 3배 디렉시온 ETF | ETF |
| TOST | TOAST INC | 토스트 | STOCK |
| TQQQ | PROSHARES TRUST ULTRAPRO QQQ USD | QQQ 레버리지 3배 프로셰어즈 ETF | ETF |
| TSLA | TESLA INC | 테슬라 | STOCK |
| TSLL | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY TSLA BUL | 테슬라 레버리지 2배 디렉시온 ETF | ETF |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON | TSMC(ADR) | STOCK |
| TTD | THE TRADE DESK INC | 트레이드 데스크 | STOCK |
| TWLO | TWILIO INC | 트윌리오 | STOCK |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 텍사스 인스트루먼츠 | STOCK |
| TZA | DIREXION SHARES ETF TRUST DIREXION DILY | 러셀 2000 인버스 3배 ETF | ETF |
| U | UNITY SOFTWARE INC | 유니티 소프트웨어 | STOCK |
| UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 유나이티드 에어라인스 홀딩스 | STOCK |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 우버 테크놀로지스 | STOCK |
| UNG | UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP UNIT | 미국 천연가스 ETF | ETF |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 유나이티드헬스 그룹 | STOCK |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | STOCK |
| UPST | UPSTART HLDGS INC | 업스타트 홀딩스 | STOCK |
| USB | US BANCORP | US 뱅코프 | STOCK |
| USO | UNITED STATES OIL FUND | 미국 원유 ETF | ETF |
| UVIX | 2X LONG VIX FUTURES ETF | VIX 장기선물 레버리지 2배 ETF | ETF |
| UVXY | PROSHARES ULTRA VIX SHORT-TERM FUTURES ETF | VIX 단기 선물 1.5배 프로셰어즈 ETF | ETF |
| V | VISA INC | 비자 | STOCK |
| VALE | VALE S.A. SPONS ADS REPR 1 COM NPV | 발리(ADR) | STOCK |
| VFC | V F CORP | VF 코퍼레이션 | STOCK |
| VKTX | VIKING THERAPEUTICS INC | 바이킹 테라퓨틱스 | STOCK |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 발레로 에너지 | STOCK |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 버티브 홀딩스 | STOCK |
| VST | VISTRA CORP | 비스트라 에너지 | STOCK |
| VXX | IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT-TERM FU | S&P 500 VIX 단기 선물 아이패스 ETN | STOCK |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | 버라이존 커뮤니케이션스 | STOCK |
| W | WAYFAIR INC | 웨이페어 | STOCK |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 월그린스 부츠 얼라이언스 | STOCK |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 워너 브로스 디스커버리 | STOCK |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 웨스턴 디지털 | STOCK |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 웰스파고 | STOCK |
| WMT | WALMART INC | 월마트 | STOCK |
| WOLF | WOLFSPEED INC | 울프스피드 | STOCK |
| WULF | TERAWULF INC | 테라울프 | STOCK |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | 윈 리조츠 | STOCK |
| X | UNITED STATES STEEL CORP | 유나이티드 스테이츠 스틸 | STOCK |
| XBI | SPDR SERIES TRUST SPDR S&P BIOTECH ETF | S&P 바이오 SPDR ETF | ETF |
| XHB | SPDR SERIES TRUST SPDR S&P HOMEBUILDERS | 주택건설 SPDR ETF | ETF |
| XLB | SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI MATERIALS | S&P 500 원자재 SPDR ETF | ETF |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TRUST ENERGY | 에너지 SPDR ETF | ETF |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TRUST AMEX FINANCIAL | 금융주 SPDR ETF | ETF |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TRUST AMEX INDUSTRIAL | 미국 산업재 SPDR ETF | ETF |
| XLK | SELECT SECTOR SPDR TRUST TECHNOLOGY SELE | S&P 500 기술주 SPDR ETF | ETF |
| XLP | SELECT SECTOR SPDR TRUST AMEX CONSUMER | 미국 필수 소비재 SPDR ETF | ETF |
| XLU | SELECT SECTOR SPDR TRUST AMEX UTILITIES | S&P 500 유틸리티 SPDR ETF | ETF |
| XLV | SELECT SECTOR SPDR TRUST HEALTHCARE | 헬스케어주 SPDR ETF | ETF |
| XLY | SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI CONSUMER DI | 임의 소비재 SPDR ETF | ETF |
| XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 엑슨 모빌 | STOCK |
| XOP | SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & P | S&P 원유 및 가스 SPDR ETF | ETF |
| XPEV | XPENG INC SPON ADS EACH REP 2 CL A ORD S | 샤오펑(ADR) | STOCK |
| XRT | SPDR SERIES TRUST SPDR S&P RETAIL ETF | S&P 소매기업 SPDR ETF | ETF |
